(FX)oukitel欧奇 WP16 6.39寸 黑色 8+128G MT6771V/W 2.0GHZ 八核标配
价格
请登录后查看报价!
产品参数
| Supplier | OUKITEL |
|
|
| FCA HK (Shipment condition) | YES |
|
|
| Phone Type | Smartphone 4G LTE | Waterproof Smartphone | |
| OS | Android 11 |
|
|
| Dimensions | Size(L×W×Tmm) | 174.8*83*18.5mm |
|
| BBIC | Chipset | MT6771V/W 4*Cortex A73 2.0GHZ 4*Cortex A53 2.0GHZ |
|
| MEMORY | Physical size | 8GB(RAM)+128GB(ROM) |
|
| Type | uMCP (UFS+LPDDR4X) |
|
|
| LCD | Size/Type/Light | 6.39,INCELL 720(RGB)×1560.400nit typictal,350nit min |
|
| TP | CTP | Glass cover | 康宁 大猩猩3代 |
| CAMERA | front | 20M FF |
|
| rear | 12M AF+20M(夜视带红外补光) |
|
|
| Speaker | speaker | 1 |
|
| box | YES |
|
|
| Size | 1217 |
|
|
| Battery Capacity | Capacity | 10600MAH |
|
| Talk Time | TBD |
|
|
| Standby Time | TBD |
|
|
| BANDS | 2G Network | B2/B3/B5/B8 |
|
| 3G Network | B1/B2/B4/B5/B8, |
|
|
| 4G Network |
B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 (TDD)B38/B40/B41 |
|
|
| Functions | SIM | DUAL | 3选2 |
| Card slot | YES |
|
|
| GPRS | Yes |
|
|
| EDGE | Yes |
|
|
| Wifi | 2.4G./5.0G |
|
|
| Bluetooth | 5.0 |
|
|
| GPS | GPS+GLONASS+Beidou |
|
|
| FM | Yes |
|
|
| ATV | NO |
|
|
| G-SENSOR | YES |
|
|
| L-SENSOR | YES |
|
|
| P-SENSOR | YES |
|
|
| M-SENSOR | YES |
|
|
| Gyroscope sensor | YES |
|
|
| Hall | NO |
|
|
| RGB light | YES |
|
|
| NFC | YES |
|
|
| Fingerprint identification | YES |
|
|
| CAMERA FLASH | YES |
|
|
| OTG | YES |
|
|
| USB_C | YES |
|
|
| Headphone Port | YES |
|
|
| Fast charger | 9V2A |
|
|
| Certifications | BIS | NO |
|
| anatel | NO |
|
|
| FCC | NO |
|
|
| CE | YES |
|
|
| BT | YES |
|
|
| WIFI | YES |
|
|
| CTS(GMS) | YES |
|
|
| ROHS | YES |
|
|
| REACH | NO |
|
|
| FCC for charger | NO |
|
|
| CE for Battery | NO |
|
|
| CE for charger | YES |
|
|
| HAC | NO |
|
|
| MSDS for Battery | YES |
|
|
| Standard Configuration | |||
| Item | Configuration | Quantity | REMARK |
| GIFBOX | √Yes □No | 1 |
|
| Handset | √Yes □No | 1 |
|
| Battery | √Yes □No | 1 | Standard |
| Charger | √Yes □No | 1 |
|
| USB cable | √Yes □No | 1 |
|
| Headset | □Yes √No | 0 |
|
| Stylus | □Yes √No | 0 |
|
| Protective film | √Yes □No | 1 |
|
| User Manual | √Yes □No | 1 |
|
| Warranty Card | √Yes □No | 1 |
|
| Micro SD | □Yes √No | 0 |
|
| Leather Cover | □Yes √No | 0 |
|
| CD | □Yes √No | 0 |
|
| Card needle | √Yes □No | 1 |
|
| Others | □Yes √No | 0 |
|
| 项目计划 | Kick-off | 2021/6/16 |
|
| 投模 | 2021/7/20 |
|
|
| T0 | 2021/8/21 |
|
|
| DVT1 | 2021/9/18 |
|
|
| DVT2 | 2021/10/20 |
|
|
| PVT | 2021/11/15 |
|
|
| MP | 2021/11/18 |
|
|
| Remark |
|
||